Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.985,00 | 116.079,00 | 118.644,00 | -0.25% |
![]() | ETH | 3.754,03 | 3.708,13 | 3.827,40 | -0.34% |
![]() | XRP | 3,07 | 3,04 | 3,15 | -1.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 784,93 | 773,43 | 809,84 | -2.17% |
![]() | SOL | 175,33 | 173,22 | 182,20 | -2.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.750,26 | 3.705,56 | 3.822,57 | -0.3% |
![]() | DOGE | 0,216338 | 0,211241 | 0,225222 | -2.24% |
![]() | TRX | 0,327890 | 0,323700 | 0,339953 | -2.15% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -2.59% |
![]() | WSTETH | 4.549,92 | 4.442,83 | 4.626,04 | 0.07% |
![]() | WBTC | 117.027,00 | 115.907,00 | 118.424,00 | -0.1% |
![]() | HYPE | 41,96 | 41,54 | 43,65 | -2.29% |
![]() | SUI | 3,74 | 3,66 | 3,83 | -1.74% |
![]() | XLM | 0,404580 | 0,396780 | 0,423050 | -2.66% |
![]() | WBETH | 4.037,05 | 3.963,54 | 4.117,63 | -0.12% |
![]() | LINK | 17,42 | 17,01 | 17,90 | -1.66% |
![]() | BCH | 566,53 | 555,04 | 570,94 | 0.54% |
![]() | WEETH | 4.032,36 | 3.953,12 | 4.108,06 | -0.07% |
![]() | HBAR | 0,252930 | 0,248802 | 0,264295 | -2.73% |
![]() | AVAX | 23,09 | 22,59 | 24,44 | -4.58% |
![]() | WETH | 3.755,77 | 3.681,65 | 3.828,86 | -0.26% |
![]() | LTC | 108,89 | 106,68 | 110,18 | 0.93% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,93 | 8,98 | -0.01% |
![]() | TON | 3,35 | 3,29 | 3,46 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | WBT | 43,81 | 43,37 | 44,28 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 117.033,00 | 116.267,00 | 118.744,00 | -0.16% |
![]() | UNI | 9,83 | 9,63 | 10,48 | -3.89% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,67 | 3,91 | -2.79% |
![]() | XMR | 308,51 | 303,17 | 317,54 | -2.15% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,46 | 4,57 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.65% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.12% |
![]() | CRO | 0,141940 | 0,136124 | 0,145262 | -1.32% |
![]() | AAVE | 270,79 | 266,92 | 284,19 | -3.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,54 | 0,61 | 2.67% |
![]() | TAO | 368,04 | 362,59 | 384,28 | -2.59% |
![]() | ETC | 21,10 | 20,61 | 21,87 | -2.61% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,53 | 2,73 | -3.48% |
![]() | PI | 0,415300 | 0,406597 | 0,429445 | -2.48% |
![]() | APT | 4,44 | 4,35 | 4,59 | -1.64% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,96 | -1.36% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,21 | 5,47 | -0.64% |
![]() | OKB | 47,94 | 47,51 | 48,51 | -1.18% |
![]() | JITOSOL | 213,43 | 210,39 | 222,26 | -2.83% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -2.44% |
![]() | KAS | 0,091690 | 0,089810 | 0,096094 | -3.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.755,88 | 3.684,39 | 3.828,60 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 0.29% |
![]() | PENGU | 0,035019 | 0,034191 | 0,039240 | -5.77% |
![]() | ALGO | 0,250804 | 0,243471 | 0,262092 | -2.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ARB | 0,409112 | 0,397919 | 0,425602 | -2.74% |
![]() | VET | 0,024277 | 0,023521 | 0,025376 | -2.76% |
![]() | GT | 17,38 | 17,10 | 17,71 | -0.29% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,29 | 4,62 | -4.42% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.09% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,69 | 3,94 | -2.62% |
![]() | POL | 0,214920 | 0,209623 | 0,222714 | -2.01% |
![]() | WLD | 1,05 | 1,03 | 1,08 | -1.19% |
![]() | TRUMP | 9,21 | 8,99 | 9,51 | -2.15% |
![]() | BNSOL | 187,24 | 184,38 | 193,86 | -2.13% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,085032 | 0,082984 | 0,087175 | -0.26% |
![]() | SEI | 0,310041 | 0,299131 | 0,322551 | -2.88% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -2.61% |
![]() | RETH | 4.270,91 | 4.199,37 | 4.354,79 | -0.22% |
![]() | IP | 5,87 | 5,56 | 5,98 | 1.24% |
![]() | QNT | 117,84 | 115,96 | 120,98 | -1.48% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,81 | 2,05 | -7.62% |
![]() | FLR | 0,024247 | 0,023744 | 0,025219 | -0.83% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,39 | 2,58 | -3.29% |
![]() | RSETH | 3.938,72 | 3.888,68 | 4.019,65 | -0.21% |
![]() | LBTC | 116.863,00 | 115.934,00 | 118.819,00 | -0.32% |
![]() | JLP | 5,00 | 4,96 | 5,07 | -0.72% |
![]() | XDC | 0,095744 | 0,095465 | 0,100770 | -4.78% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,497546 | 0,54 | -3.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,29 | 11,21 | 11,38 | -0.02% |
![]() | CRV | 1,03 | 0,95 | 1,05 | 5.92% |
![]() | OSETH | 3.948,06 | 3.887,52 | 4.027,03 | -1.21% |
![]() | METH | 4.004,25 | 3.949,93 | 4.100,70 | -0.65% |
![]() | LSETH | 4.053,72 | 3.996,20 | 4.136,38 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,57 | 13,27 | 14,25 | -3.16% |
![]() | STX | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -3.82% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.21% |
![]() | TIA | 1,75 | 1,71 | 1,87 | -5.62% |
![]() | EZETH | 3.953,75 | 3.873,17 | 4.031,49 | -0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -2.98% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,44 | 18,32% |
Stacks | STX | 0,74 | 8,41% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 6,36% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 5,90% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,75% |
Ethena | ENA | 0,58 | 2,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 187,24 | 2,43% |
Story | IP | 5,87 | 1,42% |
Litecoin | LTC | 108,89 | 1,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 566,53 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 1,03 | 5,92% |
Ethena | ENA | 0,58 | 2,67% |
Story | IP | 5,87 | 1,24% |
Litecoin | LTC | 108,89 | 0,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 566,53 | 0,54% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 0,292570% |
NEXO | NEXO | 1,32 | 0,154640% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,81 | 0,143510% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,120010% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,086630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,81 | -7,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035019 | -5,77% |
Celestia | TIA | 1,75 | -5,62% |
XDC Network | XDC | 0,095744 | -4,78% |
Avalanche | AVAX | 23,09 | -4,58% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,36 | -4,42% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -3,98% |
Uniswap | UNI | 9,83 | -3,89% |
Aave | AAVE | 270,79 | -3,88% |
Stacks | STX | 0,74 | -3,82% |