Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.378,00 | 113.496,00 | 115.278,00 | 1.22% |
![]() | ETH | 4.463,97 | 4.340,32 | 4.465,36 | 2.56% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,98 | 3,03 | 1.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 903,13 | 889,50 | 902,37 | 0.96% |
![]() | SOL | 228,39 | 222,13 | 228,37 | 1.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,256721 | 0,244278 | 0,256547 | 4.73% |
![]() | STETH | 4.454,02 | 4.333,83 | 4.453,69 | 2.56% |
![]() | TRX | 0,346599 | 0,338297 | 0,347624 | 2.26% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 1.03% |
![]() | WSTETH | 5.404,13 | 5.258,29 | 5.403,29 | 2.44% |
![]() | LINK | 24,40 | 23,48 | 24,40 | 3.38% |
![]() | HYPE | 56,65 | 53,33 | 56,73 | 1.58% |
![]() | WBETH | 4.809,52 | 4.679,12 | 4.804,94 | 2.44% |
![]() | WBTC | 115.223,00 | 113.486,00 | 115.175,00 | 1.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,58 | 3,67 | 1.4% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 4.4% |
![]() | XLM | 0,395355 | 0,382813 | 0,395313 | 3.28% |
![]() | AVAX | 29,21 | 28,60 | 29,45 | -0.04% |
![]() | WEETH | 4.796,44 | 4.664,41 | 4.795,22 | 2.6% |
![]() | BCH | 596,99 | 576,94 | 601,71 | 2.7% |
![]() | WETH | 4.461,04 | 4.341,38 | 4.462,01 | 2.49% |
![]() | HBAR | 0,239939 | 0,233317 | 0,240024 | 2.74% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,55 | 9,62 | 0.3% |
![]() | LTC | 116,03 | 113,59 | 117,61 | -0.44% |
![]() | CRO | 0,258930 | 0,253662 | 0,272206 | -0.16% |
![]() | TON | 3,19 | 3,16 | 3,22 | 1.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 115.300,00 | 113.592,00 | 115.319,00 | 1.14% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,15 | 4,25 | 0.85% |
![]() | WBT | 43,73 | 43,00 | 43,74 | 1.3% |
![]() | UNI | 10,00 | 9,72 | 10,00 | 2.48% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | MNT | 1,68 | 1,47 | 1,68 | 12.49% |
![]() | WLFI | 0,198883 | 0,189556 | 0,203593 | -1.9% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -0.66% |
![]() | XMR | 271,28 | 268,07 | 273,97 | 0.91% |
![]() | AAVE | 309,23 | 299,73 | 309,17 | 2.98% |
![]() | BGB | 4,92 | 4,87 | 4,99 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OKB | 194,72 | 191,50 | 196,54 | 1.28% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,69 | 2,77 | 1.12% |
![]() | TAO | 358,33 | 346,35 | 361,37 | 3.46% |
![]() | JITOSOL | 280,56 | 272,83 | 280,84 | 1.76% |
![]() | ONDO | 1,07 | 1,01 | 1,07 | 4.29% |
![]() | WLD | 1,66 | 1,60 | 1,89 | -12.4% |
![]() | ETC | 21,44 | 20,90 | 21,52 | 2.23% |
![]() | M | 1,93 | 1,93 | 2,03 | -2.63% |
![]() | APT | 4,53 | 4,45 | 4,54 | 0.94% |
![]() | IP | 9,64 | 9,62 | 10,52 | -6.95% |
![]() | POL | 0,272026 | 0,267659 | 0,274533 | 0.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.57% |
![]() | PI | 0,345154 | 0,342394 | 0,346191 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 244,92 | 238,12 | 245,33 | 1.75% |
![]() | WETH | 4.465,99 | 4.340,05 | 4.459,17 | 2.72% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,86 | 4,95 | 1.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MYX | 12,72 | 12,01 | 19,03 | -23.08% |
![]() | KAS | 0,086198 | 0,082504 | 0,086101 | 4.12% |
![]() | KHYPE | 56,90 | 53,37 | 56,93 | 2.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,61 | 4,70 | 0.31% |
![]() | PENGU | 0,034396 | 0,033421 | 0,034906 | -0.8% |
![]() | VET | 0,025048 | 0,024263 | 0,025050 | 2.49% |
![]() | ALGO | 0,244380 | 0,238849 | 0,244608 | 2.12% |
![]() | JLP | 5,70 | 5,63 | 5,71 | 0.93% |
![]() | PUMP | 0,005965 | 0,005291 | 0,006025 | 4.38% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,90 | 4,01 | 1.79% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RETH | 5.106,59 | 4.954,41 | 5.100,44 | 2.85% |
![]() | SEI | 0,337148 | 0,319248 | 0,337516 | 4.77% |
![]() | GT | 16,78 | 16,69 | 16,88 | -0.09% |
![]() | RSETH | 4.695,06 | 4.565,18 | 4.692,28 | 2.55% |
![]() | KCS | 15,25 | 14,97 | 15,26 | 1.73% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,49 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 8,83 | 8,70 | 8,84 | 0.11% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.04% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,48 | 2,54 | 2.1% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,072384 | 0,071225 | 0,075645 | -0.3% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.86% |
![]() | OSETH | 4.697,03 | 4.566,94 | 4.693,70 | 2.63% |
![]() | FLR | 0,022485 | 0,022081 | 0,022522 | 1.06% |
![]() | HASH | 0,033954 | 0,029478 | 0,036697 | -3.24% |
![]() | LSETH | 4.815,98 | 4.687,79 | 4.818,20 | 2.43% |
![]() | LBTC | 115.198,00 | 113.384,00 | 115.143,00 | 1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 100,91 | 99,22 | 101,77 | 0.4% |
![]() | OP | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 2.38% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,74 | 1,79 | 1.74% |
![]() | INJ | 14,23 | 13,89 | 14,38 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,68 | 13,13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.695,06 | 6,04% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 5,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,256721 | 4,80% |
Sei | SEI | 0,337148 | 4,74% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 4,65% |
Kaspa | KAS | 0,086198 | 4,05% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 3,95% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,005965 | 3,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,68 | 12,49% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 5,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,256721 | 4,73% |
Pump.fun | PUMP | 0,005965 | 4,38% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 4,29% |
Kaspa | KAS | 0,086198 | 4,12% |
Sei | SEI | 0,337148 | 4,77% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 4,40% |
Arbitrum | ARB | 0,53 | 3,57% |
Bittensor | TAO | 358,33 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 12,72 | -23,08% |
Worldcoin | WLD | 1,66 | -12,40% |
Story | IP | 9,64 | -6,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033954 | -3,24% |
MemeCore | M | 1,93 | -2,63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,198883 | -1,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034396 | -0,801770% |
Ethena | ENA | 0,78 | -0,656130% |
Litecoin | LTC | 116,03 | -0,440290% |
Bitget Token | BGB | 4,92 | -0,307860% |