Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.533,00 | 115.548,00 | 118.667,00 | 1.22% |
![]() | ETH | 2.947,65 | 2.923,44 | 3.027,12 | -0.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,69 | 2,52 | 2,91 | 5.59% |
![]() | BNB | 685,60 | 682,97 | 696,43 | -0.19% |
![]() | SOL | 161,01 | 160,87 | 167,55 | -2.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,199293 | 0,192829 | 0,212442 | 3.09% |
![]() | TRX | 0,299621 | 0,292974 | 0,303186 | 2.24% |
![]() | STETH | 2.944,34 | 2.920,65 | 3.033,06 | -0.84% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,67 | 0,77 | 3.81% |
![]() | HYPE | 45,50 | 43,43 | 46,74 | 4.09% |
![]() | WBTC | 117.310,00 | 115.375,00 | 118.574,00 | 1.18% |
![]() | WSTETH | 3.555,29 | 3.535,79 | 3.660,06 | -0.75% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,33 | 3,56 | -3.41% |
![]() | XLM | 0,349835 | 0,298446 | 0,387220 | 15.14% |
![]() | BCH | 527,40 | 515,19 | 537,81 | 1.44% |
![]() | LINK | 15,17 | 15,11 | 15,81 | -0.79% |
![]() | AVAX | 20,51 | 20,49 | 21,45 | -0.68% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,93 | 9,05 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,191719 | 0,188400 | 0,208380 | 1.76% |
![]() | WEETH | 3.155,78 | 3.135,88 | 3.251,54 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.946,72 | 2.925,70 | 3.032,29 | -0.82% |
![]() | TON | 2,93 | 2,92 | 3,01 | -0.33% |
![]() | LTC | 93,40 | 93,27 | 97,77 | -1.39% |
![]() | WBT | 46,70 | 46,57 | 46,91 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | XMR | 326,08 | 323,10 | 331,36 | -0.37% |
![]() | CBBTC | 117.515,00 | 115.443,00 | 118.910,00 | 1.01% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,82 | 4,08 | 0.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,47 | 4,62 | -0.91% |
![]() | UNI | 8,62 | 8,34 | 9,01 | 1.25% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.64% |
![]() | AAVE | 296,44 | 295,99 | 316,87 | -4.9% |
![]() | TAO | 388,13 | 370,62 | 401,57 | 2.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,469545 | 0,465017 | 0,53 | -6.85% |
![]() | CRO | 0,102390 | 0,096077 | 0,103457 | 3.59% |
![]() | APT | 4,86 | 4,81 | 5,08 | -0.49% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,47 | 2,63 | -1.72% |
![]() | OKB | 48,77 | 48,95 | 50,29 | -1.16% |
![]() | ICP | 5,32 | 5,30 | 5,57 | -1.89% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 195,91 | 194,84 | 203,94 | -2.02% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,93 | -1.76% |
![]() | ETC | 18,10 | 18,09 | 18,82 | -1.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,084899 | 0,084594 | 0,091569 | -2.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,333450 | 0,311055 | 0,376538 | 4.86% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,57 | 4,78 | 0.29% |
![]() | VET | 0,023860 | 0,023720 | 0,025445 | -1.16% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -1.14% |
![]() | POL | 0,226702 | 0,217936 | 0,238753 | 1.92% |
![]() | ARB | 0,400827 | 0,390088 | 0,430540 | 1.68% |
![]() | TRUMP | 9,84 | 9,72 | 10,33 | 0.81% |
![]() | GT | 16,17 | 16,10 | 16,68 | -0.34% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,47 | 0.41% |
![]() | ALGO | 0,216921 | 0,210179 | 0,233860 | 2.9% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,59 | 3,88 | -1.58% |
![]() | FET | 0,71 | 0,71 | 0,77 | -4.99% |
![]() | SEI | 0,325195 | 0,300765 | 0,350899 | 8.12% |
![]() | WETH | 2.940,11 | 2.923,17 | 3.031,55 | -1.16% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,03 | 1,13 | -2.52% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,53 | 2,67 | -2.2% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -6.43% |
![]() | LBTC | 117.397,00 | 115.003,00 | 118.505,00 | 1.3% |
![]() | SKY | 0,078557 | 0,078333 | 0,085622 | -6.5% |
![]() | QNT | 111,14 | 111,13 | 117,27 | -2.51% |
![]() | JLP | 4,71 | 4,70 | 4,79 | -0.6% |
![]() | BNSOL | 171,01 | 170,55 | 177,77 | -1.8% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,58 | 1,71 | 1.22% |
![]() | KCS | 11,44 | 11,32 | 11,53 | 0.73% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | JUP | 0,482994 | 0,476742 | 0,51 | -0.38% |
![]() | PENGU | 0,022693 | 0,018884 | 0,024014 | 17.84% |
![]() | RSETH | 3.088,39 | 3.061,11 | 3.182,26 | -0.76% |
![]() | RETH | 3.357,37 | 3.330,99 | 3.460,61 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,83 | 2,05 | 4.26% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 0.14% |
![]() | IP | 4,45 | 3,40 | 4,66 | 25.96% |
![]() | FARTCOIN | 1,26 | 1,25 | 1,39 | -4.08% |
![]() | M | 0,77 | 0,422705 | 0,90 | 73% |
![]() | INJ | 12,21 | 11,90 | 13,04 | 1.39% |
![]() | XDC | 0,072283 | 0,071806 | 0,076258 | -0.74% |
![]() | FLR | 0,016798 | 0,016601 | 0,017849 | -0.66% |
![]() | OP | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -0.54% |
![]() | S | 0,354182 | 0,336040 | 0,377701 | 1.74% |
![]() | STX | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -1.58% |
![]() | METH | 3.151,12 | 3.119,48 | 3.235,89 | -0.65% |
![]() | OSETH | 3.096,28 | 3.068,09 | 3.190,80 | -0.8% |
![]() | VIRTUAL | 1,68 | 1,68 | 1,87 | -4.84% |
![]() | SOLVBTC | 117.334,00 | 115.303,00 | 118.417,00 | 1.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,77 | 71,94% |
Story | IP | 4,45 | 26,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022693 | 17,52% |
Stellar | XLM | 0,349835 | 15,11% |
Sei | SEI | 0,325195 | 8,31% |
XRP | XRP | 2,69 | 5,55% |
Ethena | ENA | 0,333450 | 5,35% |
Celestia | TIA | 1,93 | 4,30% |
Hyperliquid | HYPE | 45,50 | 4,08% |
Cardano | ADA | 0,70 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,77 | 73,00% |
Story | IP | 4,45 | 25,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022693 | 17,84% |
Stellar | XLM | 0,349835 | 15,14% |
Sei | SEI | 0,325195 | 8,12% |
XRP | XRP | 2,69 | 5,59% |
Ethena | ENA | 0,333450 | 4,86% |
Celestia | TIA | 1,93 | 4,26% |
Hyperliquid | HYPE | 45,50 | 4,09% |
Cardano | ADA | 0,70 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,469545 | -6,85% |
Sky | SKY | 0,078557 | -6,50% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -6,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | -4,99% |
Aave | AAVE | 296,44 | -4,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | -4,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,26 | -4,08% |
Sui | SUI | 3,35 | -3,41% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -2,52% |
Quant | QNT | 111,14 | -2,51% |