Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,032281 | 0,031761 | 0,032605 | 1.01% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.05% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.64% |
![]() | BNB | 0,006786 | 0,006770 | 0,007013 | -2.82% |
![]() | SOL | 0,001530 | 0,001525 | 0,001565 | -1.33% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | STETH | 0,032248 | 0,031738 | 0,032587 | 1% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.68% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.74% |
![]() | WSTETH | 0,038908 | 0,038315 | 0,039419 | 0.77% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 0,000365 | 0,000362 | 0,000380 | -1.02% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.61% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.35% |
![]() | WBETH | 0,034678 | 0,034138 | 0,035070 | 0.95% |
![]() | LINK | 0,000151 | 0,000150 | 0,000156 | -1.74% |
![]() | BCH | 0,004799 | 0,004766 | 0,004891 | -1.87% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.98% |
![]() | WEETH | 0,034597 | 0,034038 | 0,034960 | 1.07% |
![]() | AVAX | 0,000205 | 0,000204 | 0,000214 | -2.77% |
![]() | WETH | 0,032291 | 0,031747 | 0,032636 | 1.03% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.52% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 6.02% |
![]() | LTC | 0,000917 | 0,000913 | 0,000932 | -0.31% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.58% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.96% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.69% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000372 | 0,000376 | -0.26% |
![]() | UNI | 0,000088 | 0,000086 | 0,000089 | 0.23% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.24% |
![]() | XMR | 0,002668 | 0,002650 | 0,002737 | -0.51% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.7% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.17% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.55% |
![]() | AAVE | 0,002390 | 0,002373 | 0,002482 | -1.87% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.81% |
![]() | TAO | 0,003221 | 0,003192 | 0,003445 | -4.52% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.37% |
![]() | ETC | 0,000184 | 0,000183 | 0,000188 | -0.94% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.75% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.68% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.28% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.5% |
![]() | OKB | 0,000406 | 0,000406 | 0,000414 | -0.8% |
![]() | JITOSOL | 0,001864 | 0,001854 | 0,001911 | -1.29% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.09% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.48% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.03% |
![]() | WETH | 0,032327 | 0,031793 | 0,032656 | 1.29% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.01% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.31% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.55% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.25% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000148 | 0,000152 | -1.83% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.53% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.91% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.6% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.74% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -1.61% |
![]() | SPX | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -5.73% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.21% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.36% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.61% |
![]() | BNSOL | 0,001629 | 0,001620 | 0,001668 | -1.22% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | RETH | 0,036752 | 0,036144 | 0,037164 | 1.01% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.27% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | QNT | 0,001010 | 0,001006 | 0,001054 | -2.18% |
![]() | RSETH | 0,033856 | 0,033329 | 0,034192 | 1.09% |
![]() | IP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | 0.79% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.08% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.62% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.35% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | OSETH | 0,034101 | 0,033500 | 0,034248 | 1.49% |
![]() | KCS | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | -1.19% |
![]() | METH | 0,034530 | 0,034044 | 0,034877 | 0.92% |
![]() | LSETH | 0,034866 | 0,034321 | 0,035287 | 1.1% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000118 | 0,000128 | -3.18% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.17% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.66% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -3.01% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.5% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.83% |
![]() | EZETH | 0,033961 | 0,033423 | 0,034343 | 1.12% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.32% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.77% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,000039 | 16,65% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 11,62% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 9,41% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 3,69% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,67% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034597 | 3,13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | 3,08% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 2,14% |
USDS | USDS | 0,000008 | 1,99% |
VeChain | VET | 0,000000 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 11,62% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 6,02% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,68% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 2,17% |
VeChain | VET | 0,000000 | 1,55% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,034101 | 1,49% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,032327 | 1,29% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,033961 | 1,12% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,034866 | 1,10% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,033856 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,01% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -7,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -7,03% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | -5,73% |
Bittensor | TAO | 0,003221 | -4,52% |
Sui | SUI | 0,000032 | -3,61% |
Render | RENDER | 0,000033 | -3,53% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,48% |
Sky | SKY | 0,000001 | -3,36% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -3,35% |