Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.749.864,00 | 4.710.873,00 | 4.815.131,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 152.499,00 | 150.488,00 | 155.321,00 | -0.21% |
![]() | XRP | 124,94 | 123,17 | 127,83 | -0.93% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.06% |
![]() | BNB | 31.882,00 | 31.389,00 | 32.861,00 | -2.06% |
![]() | SOL | 7.122,39 | 7.029,82 | 7.394,41 | -2.62% |
![]() | USDC | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.05% |
![]() | STETH | 152.290,00 | 150.384,00 | 155.078,00 | -0.21% |
![]() | DOGE | 8,80 | 8,57 | 9,14 | -2.02% |
![]() | TRX | 13,32 | 13,14 | 13,79 | -2.03% |
![]() | ADA | 30,72 | 30,09 | 31,97 | -2.57% |
![]() | WSTETH | 184.711,00 | 180.305,00 | 187.743,00 | 0.13% |
![]() | WBTC | 4.750.923,00 | 4.703.872,00 | 4.806.204,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 1.705,43 | 1.685,75 | 1.771,24 | -2.12% |
![]() | SUI | 152,27 | 148,64 | 155,45 | -1.48% |
![]() | XLM | 16,46 | 16,10 | 17,17 | -2.39% |
![]() | WBETH | 163.870,00 | 160.854,00 | 167.109,00 | -0.07% |
![]() | LINK | 708,80 | 690,13 | 726,25 | -1.35% |
![]() | BCH | 23.040,00 | 22.525,00 | 23.174,00 | 0.79% |
![]() | HBAR | 10,29 | 10,10 | 10,72 | -2.42% |
![]() | WEETH | 163.252,00 | 160.431,00 | 166.721,00 | -0.28% |
![]() | AVAX | 938,79 | 916,78 | 991,59 | -4.27% |
![]() | WETH | 152.457,00 | 149.413,00 | 155.347,00 | -0.21% |
![]() | LTC | 4.427,82 | 4.329,39 | 4.471,30 | 1.16% |
![]() | LEO | 363,28 | 362,51 | 364,19 | 0.03% |
![]() | TON | 136,02 | 133,55 | 140,48 | -0.03% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,58 | 40,64 | 0.08% |
![]() | USDS | 40,59 | 40,55 | 40,59 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000506 | 0,000533 | -2% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,41 | 40,84 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.778,55 | 1.759,98 | 1.796,88 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 4.753.879,00 | 4.718.332,00 | 4.819.194,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 399,90 | 390,96 | 425,14 | -3.08% |
![]() | DOT | 152,79 | 148,92 | 158,63 | -2.52% |
![]() | XMR | 12.513,68 | 12.303,51 | 12.885,05 | -2.17% |
![]() | BGB | 182,66 | 181,14 | 185,24 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000455 | 0,000443 | 0,000470 | -1.39% |
![]() | SUSDE | 48,20 | 48,10 | 48,20 | 0.21% |
![]() | CRO | 5,77 | 5,52 | 5,89 | -0.64% |
![]() | AAVE | 11.028,68 | 10.832,58 | 11.530,33 | -3.25% |
![]() | DAI | 40,59 | 40,56 | 40,59 | 0.07% |
![]() | ENA | 23,74 | 22,10 | 24,68 | 2.8% |
![]() | TAO | 14.961,84 | 14.713,85 | 15.592,06 | -2.39% |
![]() | NEAR | 106,08 | 102,74 | 110,71 | -3.16% |
![]() | ETC | 858,49 | 836,62 | 887,42 | -2.41% |
![]() | PI | 16,89 | 16,50 | 17,43 | -2.27% |
![]() | APT | 180,17 | 176,35 | 186,13 | -1.51% |
![]() | ONDO | 38,16 | 37,06 | 39,03 | -0.9% |
![]() | ICP | 218,68 | 211,53 | 221,83 | -0.22% |
![]() | OKB | 1.947,18 | 1.927,96 | 1.968,03 | -1.06% |
![]() | JITOSOL | 8.697,64 | 8.538,27 | 9.018,79 | -2.4% |
![]() | MNT | 30,20 | 30,10 | 31,55 | -2.3% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,64 | 3,90 | -2.95% |
![]() | BUIDL | 40,59 | 40,56 | 40,59 | 0.04% |
![]() | WETH | 152.571,00 | 149.522,00 | 155.381,00 | 0.03% |
![]() | PENGU | 1,43 | 1,39 | 1,59 | -5.55% |
![]() | BONK | 0,001161 | 0,001086 | 0,001181 | 0.26% |
![]() | ALGO | 10,20 | 9,88 | 10,63 | -2.5% |
![]() | USD1 | 40,54 | 40,47 | 40,63 | 0.07% |
![]() | ARB | 16,64 | 16,15 | 17,27 | -2.52% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 1,03 | -2.45% |
![]() | GT | 705,60 | 693,54 | 718,58 | -0.26% |
![]() | ATOM | 177,52 | 174,03 | 187,31 | -4.05% |
![]() | FTN | 185,70 | 185,40 | 186,30 | -0.1% |
![]() | RENDER | 154,52 | 149,87 | 159,86 | -1.84% |
![]() | POL | 8,74 | 8,51 | 9,04 | -1.76% |
![]() | WLD | 42,88 | 41,71 | 43,90 | -0.86% |
![]() | TRUMP | 374,47 | 364,89 | 385,82 | -1.9% |
![]() | BNSOL | 7.604,02 | 7.482,56 | 7.867,06 | -2.04% |
![]() | SUSDS | 43,07 | 43,03 | 43,07 | 0.07% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,37 | 3,54 | -0.13% |
![]() | SEI | 12,66 | 12,14 | 13,09 | -2.25% |
![]() | FET | 27,70 | 27,00 | 29,02 | -1.95% |
![]() | RETH | 173.591,00 | 170.424,00 | 176.734,00 | -0.05% |
![]() | IP | 239,19 | 225,59 | 242,81 | 1.68% |
![]() | QNT | 4.789,54 | 4.705,98 | 4.908,89 | -1.28% |
![]() | SPX | 73,84 | 73,40 | 83,02 | -7.42% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -0.72% |
![]() | FIL | 100,00 | 97,02 | 104,50 | -3.05% |
![]() | RSETH | 159.883,00 | 157.815,00 | 163.123,00 | -0.16% |
![]() | LBTC | 4.750.094,00 | 4.704.970,00 | 4.822.241,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 203,07 | 201,24 | 205,62 | -0.51% |
![]() | XDC | 3,89 | 3,87 | 4,09 | -4.43% |
![]() | JUP | 20,86 | 20,19 | 21,87 | -3.55% |
![]() | USDTB | 40,59 | 40,55 | 40,64 | 0.06% |
![]() | KCS | 457,69 | 454,98 | 461,84 | -0.14% |
![]() | CRV | 41,98 | 38,60 | 42,73 | 6.23% |
![]() | OSETH | 160.262,00 | 157.768,00 | 163.420,00 | -1.16% |
![]() | METH | 163.441,00 | 160.301,00 | 166.412,00 | -0.05% |
![]() | LSETH | 164.912,00 | 162.179,00 | 167.860,00 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 40,55 | 40,48 | 40,65 | 0.05% |
![]() | INJ | 552,73 | 538,68 | 578,19 | -2.68% |
![]() | STX | 30,21 | 29,54 | 31,69 | -3.25% |
![]() | NEXO | 53,47 | 52,87 | 54,03 | 0.27% |
![]() | FDUSD | 40,43 | 39,80 | 40,67 | -0.15% |
![]() | TIA | 70,99 | 69,44 | 75,89 | -5.44% |
![]() | EZETH | 160.497,00 | 157.186,00 | 163.605,00 | 0.01% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.08% |
![]() | OP | 28,37 | 27,59 | 29,65 | -2.65% |
![]() | USDF | 40,56 | 40,55 | 40,60 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 180,17 | 18,99% |
Stacks | STX | 30,21 | 9,34% |
Curve DAO | CRV | 41,98 | 6,60% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,20 | 6,46% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 4,83% |
Ethena | ENA | 23,74 | 3,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.604,02 | 2,48% |
Story | IP | 239,19 | 1,67% |
Litecoin | LTC | 4.427,82 | 1,48% |
sUSDS | SUSDS | 43,07 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 41,98 | 6,23% |
Ethena | ENA | 23,74 | 2,80% |
Story | IP | 239,19 | 1,68% |
Litecoin | LTC | 4.427,82 | 1,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.040,00 | 0,79% |
Bitget Token | BGB | 182,66 | 0,279360% |
Bonk | BONK | 0,001161 | 0,256350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,20 | 0,206790% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.778,55 | 0,200350% |
Wrapped stETH | WSTETH | 184.711,00 | 0,134350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 73,84 | -7,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,43 | -5,55% |
Celestia | TIA | 70,99 | -5,44% |
XDC Network | XDC | 3,89 | -4,43% |
Avalanche | AVAX | 938,79 | -4,27% |
Cosmos Hub | ATOM | 177,52 | -4,05% |
Jupiter | JUP | 20,86 | -3,55% |
Aave | AAVE | 11.028,68 | -3,25% |
Stacks | STX | 30,21 | -3,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 106,08 | -3,16% |