Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.194,00 | 117.157,00 | 119.026,00 | -0.7% |
![]() | ETH | 3.818,02 | 3.730,12 | 3.877,35 | -1.38% |
![]() | XRP | 3,12 | 3,06 | 3,18 | -1.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 800,96 | 797,92 | 831,97 | -3.37% |
![]() | SOL | 181,36 | 178,77 | 186,32 | -2.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.810,64 | 3.719,63 | 3.876,83 | -1.38% |
![]() | DOGE | 0,221792 | 0,219206 | 0,232107 | -4.08% |
![]() | TRX | 0,335540 | 0,328991 | 0,348554 | 1.83% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -3.53% |
![]() | WSTETH | 4.620,91 | 4.501,74 | 4.684,17 | -0.7% |
![]() | WBTC | 118.073,00 | 117.063,00 | 118.877,00 | -0.68% |
![]() | HYPE | 43,01 | 42,59 | 45,12 | -3.09% |
![]() | SUI | 3,78 | 3,76 | 3,99 | -5.25% |
![]() | XLM | 0,416478 | 0,413316 | 0,433668 | -3.81% |
![]() | WBETH | 4.111,15 | 4.011,50 | 4.165,12 | -0.6% |
![]() | LINK | 17,69 | 17,53 | 18,58 | -4.62% |
![]() | BCH | 566,17 | 560,76 | 578,72 | -2.17% |
![]() | HBAR | 0,258465 | 0,257686 | 0,277985 | -5.81% |
![]() | WEETH | 4.095,58 | 4.000,20 | 4.159,18 | -1.16% |
![]() | AVAX | 24,03 | 23,94 | 25,46 | -5.51% |
![]() | WETH | 3.816,94 | 3.723,17 | 3.882,63 | -1.48% |
![]() | LTC | 109,30 | 107,16 | 110,59 | -1% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | 0.07% |
![]() | TON | 3,37 | 3,22 | 3,44 | 2.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 44,23 | 43,72 | 44,65 | -0.86% |
![]() | CBBTC | 118.196,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.74% |
![]() | UNI | 10,30 | 10,05 | 10,63 | -2.75% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,83 | 4,07 | -5% |
![]() | XMR | 316,80 | 312,51 | 324,60 | -1.05% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,47 | 4,64 | -2.78% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.54% |
![]() | CRO | 0,143001 | 0,142047 | 0,148518 | -1.45% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | AAVE | 281,65 | 278,99 | 295,15 | -4.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,64 | -8.51% |
![]() | TAO | 378,23 | 375,74 | 410,01 | -7.69% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,67 | 2,83 | -4.55% |
![]() | ETC | 21,49 | 21,49 | 22,40 | -3.48% |
![]() | PI | 0,422961 | 0,421970 | 0,439525 | -3.72% |
![]() | APT | 4,54 | 4,47 | 4,76 | -4.76% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -5.06% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,36 | 5,73 | -5.85% |
![]() | JITOSOL | 220,96 | 217,94 | 227,33 | -2.62% |
![]() | OKB | 48,07 | 47,88 | 48,76 | -1.21% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -2.07% |
![]() | KAS | 0,093535 | 0,093786 | 0,099885 | -6.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037840 | 0,036749 | 0,041014 | -7.51% |
![]() | WETH | 3.816,39 | 3.726,90 | 3.879,14 | -1.41% |
![]() | ALGO | 0,258104 | 0,256172 | 0,272533 | -4.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000033 | -12.7% |
![]() | ARB | 0,419929 | 0,416883 | 0,449759 | -6.63% |
![]() | VET | 0,024851 | 0,024484 | 0,025527 | -2.46% |
![]() | GT | 17,58 | 17,42 | 17,95 | -2.07% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,53 | 4,76 | -5.07% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,85 | 4,19 | -7.12% |
![]() | POL | 0,220086 | 0,218314 | 0,232436 | -5.15% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,60 | -0.54% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,06 | 1,13 | -6.27% |
![]() | TRUMP | 9,44 | 9,33 | 9,79 | -3.5% |
![]() | SPX | 2,01 | 1,95 | 2,22 | -7.21% |
![]() | SKY | 0,085890 | 0,083255 | 0,090521 | -5.08% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.91% |
![]() | BNSOL | 193,74 | 190,18 | 198,39 | -1.88% |
![]() | SEI | 0,312293 | 0,311307 | 0,343077 | -7.06% |
![]() | RETH | 4.349,30 | 4.242,29 | 4.416,10 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,025001 | 0,024268 | 0,025977 | -2.29% |
![]() | QNT | 119,37 | 118,53 | 125,47 | -4.62% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,52 | 2,67 | -4.98% |
![]() | RSETH | 4.003,70 | 3.918,04 | 4.067,66 | -1.32% |
![]() | IP | 5,61 | 5,52 | 5,95 | -3.97% |
![]() | LBTC | 118.010,00 | 116.975,00 | 119.046,00 | -0.71% |
![]() | JLP | 5,06 | 5,02 | 5,10 | -0.78% |
![]() | XDC | 0,098911 | 0,091360 | 0,100770 | 8.26% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -7.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 4.024,11 | 3.941,02 | 4.073,31 | -1.12% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,22 | 11,66 | -3.46% |
![]() | METH | 4.078,85 | 3.984,40 | 4.149,02 | -1.38% |
![]() | LSETH | 4.122,19 | 4.034,60 | 4.198,54 | -1.51% |
![]() | INJ | 14,08 | 13,83 | 15,22 | -7.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,96 | 1,04 | -3.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.5% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,81 | 2,03 | -9.55% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.54% |
![]() | EZETH | 4.017,90 | 3.919,36 | 4.084,67 | -1.54% |
![]() | OP | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -8.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -4.88% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,54 | 13,77% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 8,79% |
XDC Network | XDC | 0,098911 | 8,17% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,81% |
TRON | TRX | 0,335540 | 1,84% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,76% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 1,41% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.095,58 | 0,83% |
Toncoin | TON | 3,37 | 0,57% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,164780% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,098911 | 8,26% |
Toncoin | TON | 3,37 | 2,86% |
TRON | TRX | 0,335540 | 1,83% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,074580% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,070440% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,069150% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,064940% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,018850% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,015120% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,007440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000028 | -12,70% |
Celestia | TIA | 1,82 | -9,55% |
Optimism | OP | 0,71 | -8,54% |
Ethena | ENA | 0,58 | -8,51% |
Bittensor | TAO | 378,23 | -7,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037840 | -7,51% |
Injective | INJ | 14,08 | -7,45% |
SPX6900 | SPX | 2,01 | -7,21% |
Render | RENDER | 3,89 | -7,12% |
Sei | SEI | 0,312293 | -7,06% |