Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.274,00 | 105.402,00 | 107.139,00 | -0.71% |
![]() | ETH | 2.435,81 | 2.393,31 | 2.476,12 | -1.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,23 | -1.88% |
![]() | BNB | 650,39 | 644,68 | 654,31 | -0.55% |
![]() | SOL | 148,87 | 145,46 | 152,79 | -2.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,281302 | 0,278083 | 0,281390 | 0.59% |
![]() | DOGE | 0,159835 | 0,157198 | 0,164043 | -2.56% |
![]() | STETH | 2.435,32 | 2.392,04 | 2.474,11 | -1.57% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -2.6% |
![]() | WBTC | 106.213,00 | 105.239,00 | 107.042,00 | -0.7% |
![]() | HYPE | 37,61 | 36,88 | 39,43 | -4.02% |
![]() | BCH | 506,00 | 499,76 | 526,64 | -3.35% |
![]() | WSTETH | 2.935,05 | 2.878,25 | 2.987,02 | -1.74% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,67 | 2,81 | -3.27% |
![]() | LINK | 12,95 | 12,81 | 13,25 | -2.19% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 9,07 | -1.43% |
![]() | AVAX | 17,39 | 17,00 | 17,64 | -1.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,230003 | 0,223395 | 0,237864 | -3.02% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,87 | -2.98% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.06% |
![]() | WETH | 2.437,08 | 2.392,42 | 2.473,75 | -1.48% |
![]() | LTC | 83,94 | 82,53 | 86,58 | -2.64% |
![]() | WBT | 44,31 | 42,36 | 44,89 | -0.69% |
![]() | WEETH | 2.602,82 | 2.556,87 | 2.651,00 | -1.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,146180 | 0,143292 | 0,150664 | -2.98% |
![]() | XMR | 314,49 | 310,46 | 323,54 | -1.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,44 | 4,55 | -0.79% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,26 | 3,36 | -0.97% |
![]() | CBBTC | 106.253,00 | 105.335,00 | 107.135,00 | -0.67% |
![]() | UNI | 6,76 | 6,52 | 7,11 | -4.16% |
![]() | AAVE | 260,32 | 258,77 | 271,59 | -4.15% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.24% |
![]() | PI | 0,485789 | 0,476816 | 0,496180 | -1.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.08% |
![]() | OKB | 49,13 | 48,76 | 49,84 | -1.34% |
![]() | APT | 4,45 | 4,43 | 4,76 | -6.41% |
![]() | TAO | 321,17 | 316,95 | 333,59 | -3.65% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,71 | 176,10 | 185,29 | -2.47% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,02 | 2,12 | -1.51% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,67 | 4,84 | -1.51% |
![]() | CRO | 0,080303 | 0,079413 | 0,080875 | -0.35% |
![]() | ETC | 16,12 | 15,88 | 16,44 | -1.92% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -1.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | KAS | 0,074576 | 0,072597 | 0,074761 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -1.12% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.24% |
![]() | GT | 15,51 | 15,28 | 15,68 | 0.77% |
![]() | TKX | 23,48 | 22,21 | 25,27 | -5.75% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,92 | 4,03 | -0.84% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.89% |
![]() | VET | 0,020461 | 0,020172 | 0,021021 | -2.67% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,54 | 8,74 | -1.86% |
![]() | LBTC | 106.247,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | 0.28% |
![]() | SKY | 0,078077 | 0,076508 | 0,080726 | -3.28% |
![]() | ARB | 0,331764 | 0,322833 | 0,335094 | 0.23% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,04 | 3,13 | -0.35% |
![]() | POL | 0,179000 | 0,175805 | 0,185249 | -2.35% |
![]() | ENA | 0,255712 | 0,250678 | 0,263506 | -2.96% |
![]() | QNT | 104,00 | 102,83 | 106,45 | -2.31% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,40 | 4,50 | -1.03% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -2.11% |
![]() | ALGO | 0,173445 | 0,170226 | 0,188278 | -7.72% |
![]() | SEI | 0,269835 | 0,264988 | 0,288622 | -6.22% |
![]() | WETH | 2.434,29 | 2.388,46 | 2.474,16 | -1.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -2% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,01 | 11,13 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 157,89 | 154,15 | 162,07 | -2.51% |
![]() | JUP | 0,428058 | 0,422533 | 0,448759 | -4.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -1.53% |
![]() | RETH | 2.772,70 | 2.725,86 | 2.824,01 | -1.65% |
![]() | FLR | 0,016920 | 0,016714 | 0,017673 | -2.32% |
![]() | RSETH | 2.552,75 | 2.505,96 | 2.592,59 | -1.54% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.35% |
![]() | SPX | 1,15 | 1,08 | 1,19 | -3.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,01 | 1,13 | -6.63% |
![]() | INJ | 10,38 | 10,13 | 10,49 | -0.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.17% |
![]() | PENGU | 0,015615 | 0,013908 | 0,015619 | 8.95% |
![]() | S | 0,300631 | 0,294621 | 0,309509 | -2.87% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,42 | 1,47 | -0.05% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 2.07% |
![]() | XDC | 0,058605 | 0,057550 | 0,058629 | 0.52% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -3.27% |
![]() | PAXG | 3.346,55 | 3.329,49 | 3.362,63 | 0.5% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | METH | 2.602,32 | 2.556,44 | 2.647,44 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015615 | 8,83% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,13% |
Celestia | TIA | 1,38 | 1,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 1,77% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,97% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,55 | 0,78% |
Gate | GT | 15,51 | 0,60% |
TRON | TRX | 0,281302 | 0,58% |
XDC Network | XDC | 0,058605 | 0,437480% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,393190% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015615 | 8,95% |
Celestia | TIA | 1,38 | 2,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 1,89% |
Gate | GT | 15,51 | 0,77% |
TRON | TRX | 0,281302 | 0,59% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,55 | 0,498770% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,237270% |
Arbitrum | ARB | 0,331764 | 0,234290% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,142750% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,104240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,173445 | -7,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | -6,63% |
Aptos | APT | 4,45 | -6,41% |
Sei | SEI | 0,269835 | -6,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,48 | -5,75% |
Jupiter | JUP | 0,428058 | -4,61% |
Uniswap | UNI | 6,76 | -4,16% |
Aave | AAVE | 260,32 | -4,15% |
Hyperliquid | HYPE | 37,61 | -4,02% |
Bittensor | TAO | 321,17 | -3,65% |