Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.807,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 2.410,17 | 2.402,86 | 2.497,03 | -3.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,27 | -4.03% |
![]() | BNB | 646,47 | 644,68 | 658,78 | -1.67% |
![]() | SOL | 146,89 | 145,46 | 155,66 | -5.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278819 | 0,278083 | 0,280520 | -0.42% |
![]() | DOGE | 0,158083 | 0,157760 | 0,166040 | -4.58% |
![]() | STETH | 2.410,56 | 2.400,83 | 2.496,45 | -3.22% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.79% |
![]() | WBTC | 105.836,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.29% |
![]() | HYPE | 37,40 | 37,08 | 40,07 | -6.45% |
![]() | BCH | 510,50 | 503,34 | 526,64 | 1.29% |
![]() | WSTETH | 2.903,76 | 2.898,64 | 3.010,83 | -3.41% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,81 | -3.52% |
![]() | LINK | 12,87 | 12,81 | 13,43 | -4.1% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.44% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 17,10 | 17,02 | 18,03 | -4.81% |
![]() | XLM | 0,224943 | 0,223395 | 0,239240 | -5.83% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,92 | -4.57% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2% |
![]() | WETH | 2.411,55 | 2.402,46 | 2.498,80 | -3.22% |
![]() | WBT | 44,07 | 42,36 | 44,89 | -0.88% |
![]() | LTC | 82,92 | 82,53 | 86,81 | -4.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 2.580,60 | 2.571,84 | 2.673,00 | -3.26% |
![]() | HBAR | 0,144593 | 0,143292 | 0,151386 | -4.02% |
![]() | XMR | 312,05 | 310,68 | 325,47 | -2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.58% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,27 | 3,41 | -3.37% |
![]() | CBBTC | 105.861,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.37% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,85 | 7,17 | -3.41% |
![]() | AAVE | 261,87 | 261,69 | 276,99 | -4.92% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.28% |
![]() | PI | 0,482612 | 0,480949 | 0,51 | -4.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | OKB | 49,12 | 48,95 | 50,05 | -1.79% |
![]() | APT | 4,56 | 4,54 | 4,95 | -7.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 318,92 | 317,78 | 337,28 | -4.85% |
![]() | JITOSOL | 178,27 | 176,10 | 188,84 | -5.31% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,69 | 4,93 | -4.24% |
![]() | NEAR | 2,05 | 2,02 | 2,16 | -4.39% |
![]() | CRO | 0,079795 | 0,079680 | 0,082239 | -2.12% |
![]() | ETC | 15,97 | 15,93 | 16,63 | -3.76% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,073909 | 0,072597 | 0,075971 | -2.71% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.57% |
![]() | TKX | 23,52 | 22,21 | 25,27 | -4.31% |
![]() | GT | 15,38 | 15,28 | 15,65 | -0.09% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,94 | 4,11 | -3.71% |
![]() | VET | 0,020400 | 0,020172 | 0,021325 | -3.72% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.61% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,56 | 8,91 | -3.55% |
![]() | LBTC | 106.015,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.18% |
![]() | SKY | 0,077133 | 0,076990 | 0,081661 | -5% |
![]() | ARB | 0,328204 | 0,322833 | 0,346156 | -4.67% |
![]() | POL | 0,177898 | 0,176398 | 0,190153 | -6.44% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,04 | 3,23 | -4.64% |
![]() | SEI | 0,280736 | 0,277012 | 0,288622 | 0.13% |
![]() | ENA | 0,253598 | 0,252594 | 0,268541 | -5.36% |
![]() | QNT | 103,96 | 102,83 | 107,73 | -3.44% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,20 | 2,31 | -4.14% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,40 | 4,53 | -2.42% |
![]() | ALGO | 0,171794 | 0,170226 | 0,191661 | -7.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.410,02 | 2.399,94 | 2.498,55 | -3.19% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -5.46% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,01 | 11,17 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 155,70 | 154,15 | 165,21 | -5.43% |
![]() | JUP | 0,428215 | 0,425456 | 0,462713 | -6.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.12% |
![]() | FLR | 0,017017 | 0,017012 | 0,017673 | -1.53% |
![]() | RETH | 2.746,04 | 2.738,80 | 2.845,02 | -3.28% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.1% |
![]() | RSETH | 2.525,91 | 2.515,52 | 2.616,35 | -3.21% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -10.68% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,09 | 1,24 | -12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 10,21 | 10,20 | 10,85 | -5.92% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -2.69% |
![]() | S | 0,300573 | 0,298501 | 0,315839 | -4.83% |
![]() | XDC | 0,058384 | 0,057550 | 0,059250 | -1.2% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -4.16% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -2.35% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.21% |
![]() | PAXG | 3.349,72 | 3.316,34 | 3.362,63 | 1.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,014671 | 0,013908 | 0,015273 | 0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,65% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
PAX Gold | PAXG | 3.349,72 | 1,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,50 | 1,18% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 0,99% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014671 | 0,54% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,321360% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,235570% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,095240% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,50 | 1,29% |
PAX Gold | PAXG | 3.349,72 | 1,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014671 | 0,69% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,144830% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,141430% |
Sei | SEI | 0,280736 | 0,126120% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,088460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,032910% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,017690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,09 | -12,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -10,68% |
Aptos | APT | 4,56 | -7,26% |
Algorand | ALGO | 0,171794 | -7,04% |
Jupiter | JUP | 0,428215 | -6,88% |
Hyperliquid | HYPE | 37,40 | -6,45% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,177898 | -6,44% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,28% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,21% |
Injective | INJ | 10,21 | -5,92% |