Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.534,00 | 112.825,00 | 115.996,00 | -1.44% |
![]() | ETH | 3.507,83 | 3.457,41 | 3.721,08 | -4.78% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,91 | 3,05 | -0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 763,50 | 747,88 | 792,91 | -2.86% |
![]() | SOL | 164,47 | 160,37 | 172,10 | -2.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.502,35 | 3.448,81 | 3.717,22 | -4.67% |
![]() | TRX | 0,324805 | 0,321534 | 0,328182 | -0.36% |
![]() | DOGE | 0,201965 | 0,197252 | 0,211844 | -2.24% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.28% |
![]() | WBTC | 113.616,00 | 112.784,00 | 115.971,00 | -1.16% |
![]() | WSTETH | 4.237,51 | 4.170,99 | 4.494,92 | -4.94% |
![]() | HYPE | 37,80 | 36,61 | 41,48 | -8.4% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,39 | 3,63 | -1.8% |
![]() | XLM | 0,382934 | 0,377797 | 0,399433 | -2.63% |
![]() | WBETH | 3.767,30 | 3.715,39 | 3.996,19 | -4.71% |
![]() | LINK | 16,13 | 15,81 | 17,00 | -3.89% |
![]() | BCH | 539,02 | 531,41 | 570,06 | -3.63% |
![]() | HBAR | 0,240433 | 0,238683 | 0,255069 | -3.66% |
![]() | WEETH | 3.757,76 | 3.700,47 | 3.986,59 | -4.64% |
![]() | AVAX | 21,67 | 21,19 | 22,51 | -2.7% |
![]() | TON | 3,68 | 3,37 | 3,68 | 5.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,86 | 8,97 | 0.15% |
![]() | LTC | 107,29 | 103,87 | 107,67 | 1.31% |
![]() | WETH | 3.509,38 | 3.454,52 | 3.720,67 | -4.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 113.534,00 | 112.831,00 | 116.046,00 | -1.49% |
![]() | WBT | 42,48 | 42,10 | 43,48 | -1.47% |
![]() | XMR | 297,63 | 295,97 | 307,88 | -2.79% |
![]() | UNI | 9,08 | 8,95 | 9,41 | -2.47% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,48 | 3,72 | -2.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,26 | 4,43 | -2.11% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.37% |
![]() | CRO | 0,131339 | 0,128607 | 0,142621 | -6.07% |
![]() | AAVE | 256,49 | 250,97 | 262,38 | -1.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,62 | -1.8% |
![]() | TAO | 346,61 | 337,60 | 356,99 | -1.65% |
![]() | ETC | 19,92 | 19,50 | 20,60 | -1.93% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,37 | 2,55 | -3.09% |
![]() | PI | 0,372218 | 0,353477 | 0,411122 | -8.91% |
![]() | APT | 4,25 | 4,15 | 4,38 | -1.53% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -1.02% |
![]() | OKB | 46,43 | 46,20 | 47,69 | -1.01% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,94 | 5,29 | -3.11% |
![]() | JITOSOL | 200,66 | 195,35 | 209,84 | -2.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.15% |
![]() | KAS | 0,084523 | 0,083792 | 0,088069 | -2.21% |
![]() | PENGU | 0,035019 | 0,032864 | 0,036138 | 4.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.509,67 | 3.449,88 | 3.739,21 | -4.62% |
![]() | ALGO | 0,237123 | 0,231844 | 0,245914 | -1.99% |
![]() | GT | 16,64 | 16,64 | 17,16 | -2.02% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.84% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,380949 | 0,371477 | 0,397693 | -3% |
![]() | VET | 0,022779 | 0,022307 | 0,023447 | -0.37% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,08 | 4,25 | -0.15% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,44 | 3,72 | -3.16% |
![]() | POL | 0,198173 | 0,194547 | 0,204266 | -2.12% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,00 | -2.49% |
![]() | IP | 5,95 | 5,79 | 6,09 | -0.9% |
![]() | TRUMP | 8,77 | 8,57 | 8,95 | -0.84% |
![]() | BNSOL | 175,19 | 171,10 | 183,35 | -3.02% |
![]() | SKY | 0,078800 | 0,077385 | 0,083657 | -4.17% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -4.38% |
![]() | RETH | 3.989,90 | 3.929,78 | 4.230,65 | -4.8% |
![]() | SEI | 0,284399 | 0,278354 | 0,295041 | -1.17% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,97 | -1.27% |
![]() | QNT | 111,04 | 109,32 | 116,25 | -3.54% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,25 | 2,39 | -2.33% |
![]() | LBTC | 113.306,00 | 111.707,00 | 116.469,00 | -1.47% |
![]() | RSETH | 3.679,41 | 3.621,59 | 3.903,41 | -4.72% |
![]() | FLR | 0,022266 | 0,022121 | 0,023444 | -3.47% |
![]() | XDC | 0,095483 | 0,094686 | 0,098849 | -2.54% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,52 | 1,67 | -5.35% |
![]() | JUP | 0,454222 | 0,446045 | 0,487545 | -4.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | KCS | 10,63 | 10,57 | 11,28 | -5.33% |
![]() | OSETH | 3.690,84 | 3.633,12 | 3.913,95 | -4.65% |
![]() | HASH | 0,027592 | 0,021461 | 0,027702 | 5.93% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -1% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | LSETH | 3.790,55 | 3.730,20 | 4.020,52 | -4.6% |
![]() | METH | 3.754,92 | 3.701,21 | 3.987,63 | -5.01% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.72% |
![]() | INJ | 12,63 | 12,35 | 13,36 | -3.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,87 | 0,87 | 0,96 | -8.3% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,71 | -2.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 3.686,75 | 3.639,59 | 3.918,33 | -5.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,68 | 5,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035019 | 4,61% |
Litecoin | LTC | 107,29 | 1,24% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,02% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,77% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,221450% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,155280% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,88 | 0,140380% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,113630% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,059430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027592 | 5,93% |
Toncoin | TON | 3,68 | 5,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035019 | 4,68% |
Litecoin | LTC | 107,29 | 1,31% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,153630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,122030% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,044350% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,006120% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,005030% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,004510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,372218 | -8,91% |
Hyperliquid | HYPE | 37,80 | -8,40% |
Curve DAO | CRV | 0,87 | -8,30% |
Cronos | CRO | 0,131339 | -6,07% |
SPX6900 | SPX | 1,54 | -5,35% |
KuCoin | KCS | 10,63 | -5,33% |
Mantle | MNT | 0,70 | -5,15% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.686,75 | -5,01% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.754,92 | -5,01% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.237,51 | -4,94% |