Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.861,00 | 114.326,00 | 118.696,00 | -2.04% |
![]() | ETH | 3.669,75 | 3.607,08 | 3.809,48 | -3.6% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,91 | 3,13 | -3.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 774,20 | 764,79 | 810,64 | -2.61% |
![]() | SOL | 169,48 | 167,13 | 179,17 | -4.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.664,97 | 3.598,76 | 3.811,33 | -3.72% |
![]() | DOGE | 0,208244 | 0,202706 | 0,220422 | -4.79% |
![]() | TRX | 0,327513 | 0,323338 | 0,329110 | -0.03% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -4.53% |
![]() | WBTC | 115.712,00 | 114.241,00 | 118.509,00 | -2.26% |
![]() | WSTETH | 4.430,96 | 4.349,42 | 4.611,07 | -3.91% |
![]() | HYPE | 40,00 | 39,43 | 44,66 | -9.15% |
![]() | XLM | 0,394224 | 0,385671 | 0,417731 | -4.9% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,46 | 3,81 | -6.48% |
![]() | WBETH | 3.947,36 | 3.877,52 | 4.106,90 | -3.88% |
![]() | LINK | 16,75 | 16,39 | 17,78 | -5.39% |
![]() | BCH | 557,66 | 551,34 | 578,98 | -3.6% |
![]() | HBAR | 0,248058 | 0,242203 | 0,268690 | -7.46% |
![]() | WEETH | 3.932,54 | 3.856,01 | 4.088,46 | -3.51% |
![]() | AVAX | 22,22 | 21,83 | 23,47 | -4.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,50 | 3,37 | 3,65 | -0.31% |
![]() | WETH | 3.668,82 | 3.606,86 | 3.813,24 | -3.75% |
![]() | LEO | 8,93 | 8,92 | 8,97 | 0% |
![]() | LTC | 105,85 | 103,87 | 110,32 | -3.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 115.908,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -1.9% |
![]() | WBT | 43,24 | 42,76 | 44,19 | -2.17% |
![]() | XMR | 305,64 | 303,02 | 309,81 | -1.08% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,60 | 3,86 | -3.61% |
![]() | UNI | 9,19 | 9,06 | 9,84 | -6.05% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,33 | 4,51 | -2.99% |
![]() | CRO | 0,138554 | 0,133542 | 0,145260 | -3.41% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -5.75% |
![]() | AAVE | 260,43 | 254,84 | 271,33 | -3.35% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,56 | 0,65 | -5.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 352,17 | 342,43 | 371,90 | -4.71% |
![]() | PI | 0,406071 | 0,399890 | 0,416193 | -1.63% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,45 | 2,69 | -5.45% |
![]() | ETC | 20,21 | 19,98 | 21,58 | -5.51% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,98 | -4.36% |
![]() | APT | 4,30 | 4,23 | 4,52 | -4.12% |
![]() | OKB | 47,14 | 46,67 | 47,78 | -0.99% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,07 | 5,50 | -5.05% |
![]() | JITOSOL | 206,87 | 203,64 | 218,82 | -4.88% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,087529 | 0,084322 | 0,093846 | -5.95% |
![]() | WETH | 3.669,54 | 3.605,98 | 3.809,28 | -3.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,034240 | 0,032685 | 0,037233 | -7.39% |
![]() | ALGO | 0,242961 | 0,237794 | 0,259845 | -6.5% |
![]() | GT | 17,07 | 16,75 | 17,41 | -1.55% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.9% |
![]() | ARB | 0,392317 | 0,383117 | 0,417461 | -4.75% |
![]() | VET | 0,023332 | 0,022387 | 0,024180 | -2.58% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.09% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,13 | 4,41 | -3.55% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,58 | 3,95 | -6.57% |
![]() | POL | 0,203565 | 0,198919 | 0,216874 | -6.07% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,07 | -7.05% |
![]() | BNSOL | 180,25 | 177,83 | 191,34 | -5.17% |
![]() | TRUMP | 8,87 | 8,73 | 9,29 | -3.58% |
![]() | IP | 5,98 | 5,79 | 6,54 | -3.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,081794 | 0,080029 | 0,084823 | -2.29% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -3.62% |
![]() | RETH | 4.173,76 | 4.093,39 | 4.334,90 | -3.44% |
![]() | SEI | 0,290747 | 0,282960 | 0,311144 | -5.75% |
![]() | QNT | 113,97 | 111,77 | 120,59 | -4.5% |
![]() | FLR | 0,023347 | 0,022776 | 0,024338 | -3.74% |
![]() | RSETH | 3.850,26 | 3.784,71 | 4.007,22 | -3.8% |
![]() | JLP | 4,95 | 4,91 | 5,04 | -1.54% |
![]() | LBTC | 115.833,00 | 114.201,00 | 118.709,00 | -2.08% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,32 | 2,51 | -4.44% |
![]() | XDC | 0,098560 | 0,097169 | 0,098849 | 0.25% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,60 | 1,86 | -12.14% |
![]() | JUP | 0,476754 | 0,466942 | 0,52 | -7.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OSETH | 3.887,44 | 3.794,27 | 4.016,10 | -3.16% |
![]() | KCS | 10,86 | 10,85 | 11,42 | -4.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LSETH | 3.965,59 | 3.895,63 | 4.123,92 | -3.69% |
![]() | METH | 3.923,26 | 3.860,21 | 4.092,69 | -4.03% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,33 | -0.38% |
![]() | HASH | 0,027136 | 0,025144 | 0,027945 | -1.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 13,11 | 12,78 | 14,25 | -7.02% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,91 | 1,02 | -8.9% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,76 | -5.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,63 | 1,81 | -7.19% |
![]() | EZETH | 3.866,91 | 3.795,50 | 4.016,76 | -3.71% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,99% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,66% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,367450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,187840% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,150740% |
XDC Network | XDC | 0,098560 | 0,126090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
LEO Token | LEO | 8,93 | 0,010690% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027136 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -11,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,098560 | 0,251790% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,062830% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,048730% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,023340% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,016380% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,012620% |
LEO Token | LEO | 8,93 | 0,003450% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -12,14% |
Hyperliquid | HYPE | 40,00 | -9,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,62 | -12,14% |
Hyperliquid | HYPE | 40,00 | -9,15% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | -8,90% |
Hedera | HBAR | 0,248058 | -7,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034240 | -7,39% |
Jupiter | JUP | 0,476754 | -7,20% |
Celestia | TIA | 1,66 | -7,19% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | -7,05% |
Injective | INJ | 13,11 | -7,02% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -6,90% |