Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.730,00 | 116.079,00 | 118.644,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 3.805,84 | 3.708,13 | 3.827,40 | 0.47% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,04 | 3,15 | -0.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 792,89 | 773,43 | 809,84 | -1.54% |
![]() | SOL | 177,70 | 173,22 | 182,20 | -2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.801,08 | 3.705,56 | 3.822,57 | 0.45% |
![]() | DOGE | 0,220177 | 0,211241 | 0,225222 | -1.36% |
![]() | TRX | 0,327655 | 0,323700 | 0,339953 | -3.03% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -2.43% |
![]() | WSTETH | 4.592,32 | 4.442,83 | 4.626,04 | 0.19% |
![]() | WBTC | 117.597,00 | 115.907,00 | 118.424,00 | 0.1% |
![]() | HYPE | 42,20 | 41,54 | 43,65 | -2.7% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,66 | 3,83 | -1.33% |
![]() | XLM | 0,407352 | 0,396780 | 0,423050 | -3.14% |
![]() | WBETH | 4.088,17 | 3.963,54 | 4.117,63 | 0.4% |
![]() | LINK | 17,73 | 17,01 | 17,90 | -0.42% |
![]() | BCH | 591,85 | 555,04 | 592,85 | 5.02% |
![]() | HBAR | 0,256103 | 0,248802 | 0,263993 | -2.87% |
![]() | WEETH | 4.077,52 | 3.953,12 | 4.108,06 | 0.32% |
![]() | AVAX | 23,33 | 22,59 | 24,44 | -4.09% |
![]() | WETH | 3.805,37 | 3.681,65 | 3.828,86 | 0.45% |
![]() | LTC | 110,72 | 106,68 | 111,09 | 2.07% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,93 | 8,98 | -0.01% |
![]() | TON | 3,41 | 3,29 | 3,46 | 0.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | WBT | 44,08 | 43,37 | 44,28 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 117.726,00 | 116.267,00 | 118.744,00 | -0.08% |
![]() | UNI | 10,05 | 9,63 | 10,48 | -2.12% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,67 | 3,91 | -2.3% |
![]() | XMR | 308,42 | 303,17 | 317,54 | -1.73% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,46 | 4,57 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.49% |
![]() | CRO | 0,146012 | 0,136124 | 0,145612 | 0.91% |
![]() | AAVE | 274,53 | 266,92 | 284,19 | -2.54% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,54 | 0,61 | 5.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 372,92 | 362,59 | 384,28 | -2.57% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,53 | 2,73 | -2.1% |
![]() | ETC | 21,44 | 20,61 | 21,87 | -1.43% |
![]() | PI | 0,419131 | 0,406597 | 0,429445 | -2.01% |
![]() | APT | 4,49 | 4,35 | 4,59 | -1.65% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,91 | 0,96 | -0.96% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,21 | 5,48 | 0.66% |
![]() | OKB | 47,97 | 47,51 | 48,36 | -0.57% |
![]() | JITOSOL | 216,93 | 210,39 | 222,26 | -2.02% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.64% |
![]() | KAS | 0,093809 | 0,089810 | 0,096094 | -1.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.803,74 | 3.684,39 | 3.828,60 | 0.21% |
![]() | PENGU | 0,035458 | 0,034191 | 0,039240 | -6.41% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -0.43% |
![]() | ALGO | 0,254017 | 0,243471 | 0,262092 | -2.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,415974 | 0,397919 | 0,425602 | -1.8% |
![]() | VET | 0,024484 | 0,023521 | 0,025376 | -2.94% |
![]() | GT | 17,44 | 17,10 | 17,71 | -0.71% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,29 | 4,61 | -3.97% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,69 | 3,93 | -1.42% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.09% |
![]() | POL | 0,216617 | 0,209623 | 0,222714 | -2.1% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,03 | 1,08 | -1.52% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 8,99 | 9,51 | -1.84% |
![]() | BNSOL | 189,27 | 184,38 | 193,86 | -1.91% |
![]() | SKY | 0,085707 | 0,082984 | 0,087175 | 0.39% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,313318 | 0,299131 | 0,319767 | -1.78% |
![]() | RETH | 4.326,65 | 4.199,37 | 4.354,79 | 0.25% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.73% |
![]() | IP | 5,95 | 5,56 | 5,98 | 2.15% |
![]() | QNT | 119,79 | 115,96 | 120,98 | -0.29% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,39 | 2,58 | -2.74% |
![]() | FLR | 0,024393 | 0,023744 | 0,025219 | -1.94% |
![]() | SPX | 1,82 | 1,80 | 2,05 | -9.26% |
![]() | RSETH | 3.990,96 | 3.888,68 | 4.019,65 | 0.51% |
![]() | LBTC | 117.540,00 | 115.934,00 | 118.819,00 | -0.12% |
![]() | JLP | 5,03 | 4,96 | 5,07 | -0.4% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,497546 | 0,54 | -3.29% |
![]() | XDC | 0,096115 | 0,095465 | 0,100312 | -3.86% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,21 | 11,38 | 0.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.001,80 | 3.887,52 | 4.027,03 | -0.43% |
![]() | CRV | 1,04 | 0,95 | 1,05 | 4.92% |
![]() | METH | 4.064,01 | 3.949,93 | 4.100,70 | 0.29% |
![]() | LSETH | 4.111,62 | 3.996,20 | 4.136,38 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -3.04% |
![]() | INJ | 13,74 | 13,27 | 14,25 | -2.21% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.26% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.33% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,71 | 1,87 | -4.01% |
![]() | EZETH | 4.010,01 | 3.873,17 | 4.031,49 | 0.53% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,73 | -2.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 11,48% |
Stacks | STX | 0,75 | 9,32% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,80% |
Ethena | ENA | 0,60 | 5,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,85 | 4,98% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 189,27 | 2,60% |
Litecoin | LTC | 110,72 | 2,12% |
Story | IP | 5,95 | 1,93% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,60 | 5,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,85 | 5,02% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,92% |
Story | IP | 5,95 | 2,15% |
Litecoin | LTC | 110,72 | 2,07% |
Cronos | CRO | 0,146012 | 0,91% |
Toncoin | TON | 3,41 | 0,89% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 0,66% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.010,01 | 0,53% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.990,96 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,82 | -9,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035458 | -6,41% |
Avalanche | AVAX | 23,33 | -4,09% |
Celestia | TIA | 1,79 | -4,01% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,42 | -3,97% |
XDC Network | XDC | 0,096115 | -3,86% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -3,29% |
Stellar | XLM | 0,407352 | -3,14% |
Stacks | STX | 0,75 | -3,04% |
TRON | TRX | 0,327655 | -3,03% |